| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| WX664P-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| WX664P-08B | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| WX664P-33A | ・[用途] | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| WX664P-35A | ・[用途] | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| WX664P-35B | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| W3562P-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]6,000 (5,000 with DDM) sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| W3664P-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]6,000 (5,000 with DDM) sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W3664P-08B | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]6,000 (5,000 with DDM) sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W3664P-35A | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W3664P-35B | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| W2664S-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]7,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W2664P-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]6,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]宽幅送布牙装备 |
| W2664P-01J | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]6,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]窄幅送布牙装备 |
| W2664P-08A | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]6,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W2664P-08B | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]6,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W2664P-35A | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W2664P-35B | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| W664P-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W664P-01H | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W664P-08A | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W664P-08B | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W664P-08D | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W664P-08E | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W664P-08N | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机 |
| W664P-35A | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W664P-35B | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W664P-35N | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机(-35N) |
| W664P-71A | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| W562PC-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| W662PC-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋 | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W662PC-35B | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| WT562P-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| WT562P-08J | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机 |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| WT664P-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| WT664P-08A | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| WT664P-08B | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| WT664P-08D | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| WT664P-08N | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机 |
| WT664P-35A | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机 |
| WT664P-35B | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| WT664P-35N | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机 |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| W264HP-01G | ・[用途]基本缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W264P-08A | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]折返边/窄幅用 |
| W264P-08B | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]折返边/宽幅用 |
| W264P-08M | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]折返边/宽幅用 |
| W264P-35B | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]4,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W264P-35N | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]4,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机 |
| W264P-35H | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]4,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W264P-35J | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]4,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机 |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| WT264P-08A | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]折返边/窄幅用 |
| WT264P-08B | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]折返边/宽幅用 |
| WT264P-08M | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机 |
| WT264P-08N | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机 |
| WT264P-35B | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]4,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| WT264P-35N | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]4,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机 |
| WT264P-35H | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]4,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| WT264P-35J | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]4,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机 |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| WT169P-08A | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]4,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]半边折倒 |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| SOH-532/W562P-08J | ・[用途]平坦衣物折边缝自动组合机 | ・[最高转数]4,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机、折边宽度 20㎜〜30㎜ |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| MHG-132/WT664P-08H | ・[用途]折缝自动组合机 | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机 折边宽度 15㎜〜40㎜ 圆筒衣物的圆周 360㎜ |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| MHG-142/WT664P-35G | ・[用途]折缝自动组合机 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机 折边宽度 15㎜〜40㎜ 圆筒衣物的圆周 360㎜ |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| MHG-112/W664P-08H | ・[用途]折缝自动组合机 | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机 折边宽度 15㎜〜40㎜ 圆筒衣物的圆周 360㎜ |
![]()