HOME >
Coverstitch (Plain seaming) *without a top cover thread
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| WX664P-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| W3562P-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]6,000 (5,000 with DDM) sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| W3664P-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]6,000 (5,000 with DDM) sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| W2664S-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W2664P-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]6,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]Wide type feed dog |
| W2664P-01J | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]6,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]Narrow type feed dog |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| W562PC-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| W662PC-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| WT562P-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| WT562P-01N | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| WT664P-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| WT664P-01N | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| W264P-01C | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W264HP-01G | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W264P-01N | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| WT264P-01C | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| WT264P-01E | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| WT264P-01N | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics |
![]()