HOME >
1-needle 3-threads, overedge (plain seaming)
stitch type 504
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| GX5204-01/223 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Light | ・[Remarks] |
| GX5204-02/233 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks] |
| GX5204-02H/223 | ・[Use]Plain seaming/Blindstitch hemming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| EX5204-02/233 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]8500 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks] |
| EX5204-02H/223 | ・[Use]Plain seaming/Blindstitch hemming | ・[Maximum speed]8500 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| EXT5204-02/233 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| GXT5204-S-02/233 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6000 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks]Soft Touch Specs |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| EX5104-02/233(N) | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,500 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks] |
| EX5104-04/433 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6,500 sti/min | ・[Fabric weight]Heavy | ・[Remarks] |
| EX5114-92M2/223N | ・[Use]Versatile | ・[Maximum speed]7,500 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks]1-needle plain seaming, blindstitch hemming, 2-needle plain seaming |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| EXT5104T-02/233N | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Light | ・[Remarks]Soft thread chain |
| EXT5104-02/233N | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks] |
| EXT5104-04/433(N) | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6,300 sti/min | ・[Fabric weight]Heavy | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| MX5204-A-02/233 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]8,000 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| MX5114-03/333N | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,500 sti/min | ・[Fabric weight]Medium~Heavy | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| M952-A-17 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| E256-130/504-253-W | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]8,500 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks] |
| E256-130/504-263-N | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]8,500 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks] |
| E256-134/504-233-W | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]8,500 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks] |
![]()